蜜桃AV噜噜一区二区三区,8人轮换和9人轮换哪个舒服,成人性生交大片免费看小说,狠狠躁日日躁夜夜躁2020

PZ573傘齒輪傳動刀閘閥

主要性能規范


公稱壓力(MPa) 殼體試驗(MPa) 密封試驗(MPa) 工作溫度 適用介質
1.0 1.5 1.1 ≤900℃ 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物
1.6 2.4 1.8


主要零部件材質


體、蓋 閘板 閥桿 密封面
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 碳鋼、不銹鋼 不銹鋼 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質合金


 2013073174213449.jpg


主要零部外形及連接尺寸


MPa DN L D1 D2 H n-M MPa DN L D1 D2 H n-M
0.6
MPa

50 48 90 110 300 4-M12 1.0
MPa

50 48 100 125 300 4-M16
65 48 110 130 310 4-M12 65 48 120 145 310 4-M16
80 51 125 150 330 4-M16 80 51 135 160 330 4-M16
100 51 145 170 380 4-M16 100 51 155 180 380 8-M16
125 57 175 200 440 8-M16 125 57 185 210 440 8-M16
150 57 200 225 500 8-M16 150 57 210 240 500 8-M20
200 70 255 380 580 8-M16 200 70 265 295 580 8-M20
250 70 310 335 670 12-M16 250 70 320 350 670 12-M20
300 76 362 395 820 12-M20 300 76 368 400 820 12-M20
350 76 412 445 900 12-M20 350 76 428 460 900 16-M20
400 89 462 495 1020 16-M20 400 89 482 515 1020 16-M22
450 89 518 550 1150 16-M20 450 89 532 565 1150 20-M22
500 114 568 600 1250 16-M20 500 114 585 620 1250 20-M22
600 114 670 705 1500 20-M22 600 114 685 725 1500 20-M27
700 127 775 810 1750 24-M22 700 127 800 840 1750 24-M27
800 127 880 920 2000 24-M27 800 127 898 950 2000 24-M30
900 154 980 1020 2300 24-M27 900 154 1005 1050 2300 28-M30
1000 165 1080 1120 2500 28-M27 1000 165 1115 1160 2500 28-M30
1200 190 1295 1340 2800 32-M30 1200 190 1325 1380 2800 32-M36

 

Copyright 2017 中國 精工閥門集團有限公司

浙ICP備15002375號-1 數據統計

技術支持: 中閥傳媒

主站蜘蛛池模板: 陆良县| 成安县| 海阳市| 钦州市| 洛浦县| 汶上县| 龙井市| 平顺县| 南澳县| 固始县| 湘潭县| 崇文区| 潮安县| 当雄县| 瑞安市| 栖霞市| 古丈县| 青田县| 崇文区| 宁城县| 宁明县| 顺昌县| 云安县| 贵州省| 舞阳县| 江山市| 浮梁县| 平原县| 静海县| 荔浦县| 聂拉木县| 旬阳县| 句容市| 彰武县| 刚察县| 克什克腾旗| 黔西县| 浮梁县| 介休市| 马山县| 通道|